Прайс-лист | Производство Вентиляции
Фасонные изделия круглого сечения
Ø, мм | Воздуховод | Отвод 45 | Отвод 90 | Ниппель | Заглушка | Врезка прямая |
размер, мм | руб / пог. м | руб / шт. | руб / шт. | руб / шт. | руб / шт. | руб / шт. |
Ø 100 | 192 | 174 | 217 | 52 | 82 | 54 |
Ø 110 | 211 | 181 | 230 | 53 | 82 | 60 |
Ø 125 | 240 | 191 | 255 | 56 | 105 | 64 |
Ø 140 | 268 | 204 | 269 | 64 | 120 | 74 |
Ø 160 | 307 | 218 | 300 | 68 | 132 | 83 |
Ø 180 | 345 | 228 | 348 | 75 | 146 | 87 |
Ø 200 | 383 | 260 | 396 | 81 | 162 | 95 |
Ø 225 | 431 | 299 | 454 | 93 | 183 | 104 |
Ø 250 | 479 | 341 | 525 | 99 | 195 | 114 |
Ø 280 | 537 | 386 | 602 | 105 | 236 | 124 |
Ø 315 | 604 | 527 | 830 | 128 | 314 | 156 |
Ø 355 | 680 | 627 | 1003 | 148 | 375 | 175 |
Ø 400 | 767 | 732 | 1174 | 175 | 452 | 193 |
Ø 450 | 1117 | 903 | 1466 | 196 | 540 | 212 |
Ø 500 | 1241 | 1043 | 1695 | 223 | 631 | 224 |
Ø 560 | 1390 | 1217 | 2054 | 252 | 798 | 251 |
Ø 630 | 1563 | 1522 | 2582 | 281 | 962 | 269 |
Ø 710 | 1762 | 1830 | 3149 | 346 | 1159 | 296 |
Ø 800 | 1985 | 2949 | 3754 | 537 | 1381 | 473 |
Ø 900 | 3223 | 3599 | 6218 | 589 | 2302 | 524 |
Ø 1000 | 3582 | 4755 | 7866 | 828 | 2720 | 592 |
Ø 1120 | 4012 | 5738 | 9564 | 884 | 3128 | 647 |
Ø 1250 | 4477 | 7345 | 12477 | 952 | 3767 | 742 |
Ø/Ø, мм | Переход | Тройник | Врезка-седло |
размер, мм | руб / шт. | руб / шт. | руб / шт. |
Ø 100/100 | 179 | 78 | |
Ø 125/100 | 114 | 202 | 77 |
Ø 125/125 | 222 | 91 | |
Ø 160/100 | 138 | 236 | 78 |
Ø 160/125 | 125 | 252 | 87 |
Ø 160/160 | 285 | 110 | |
Ø 200/100 | 151 | 282 | 77 |
Ø 200/125 | 159 | 299 | 87 |
Ø 200/160 | 148 | 333 | 105 |
Ø 200/200 | 377 | 132 | |
Ø 250/100 | 200 | 391 | 78 |
Ø 250/125 | 188 | 412 | 86 |
Ø 250/160 | 191 | 447 | 99 |
Ø 250/200 | 174 | 489 | 123 |
Ø 250/250 | 559 | 160 | |
Ø 315/100 | 304 | 586 | 78 |
Ø 315/125 | 290 | 618 | 87 |
Ø 315/160 | 297 | 668 | 99 |
Ø 315/200 | 270 | 718 | 117 |
Ø 315/250 | 277 | 800 | 146 |
Ø 315/315 | 934 | 197 | |
Ø 355/315 | 267 | 988 | 178 |
Ø 355/355 | 1096 | 221 | |
Ø 400/125 | 421 | 800 | 86 |
Ø 400/160 | 401 | 858 | 100 |
Ø 400/200 | 413 | 917 | 118 |
Ø 400/250 | 380 | 1009 | 140 |
Ø 400/315 | 346 | 1125 | 200 |
Ø 400/400 | 1341 | 328 | |
Ø 500/160 | 642 | 1160 | 100 |
Ø 500/200 | 615 | 1235 | 118 |
Ø 500/250 | 581 | 1335 | 136 |
Ø 500/315 | 546 | 1468 | 189 |
Ø 500/400 | 492 | 1659 | 275 |
Ø 500/500 | 1975 | 462 | |
Ø 630/200 | 852 | 1631 | 114 |
Ø 630/250 | 824 | 1748 | 131 |
Ø 630/315 | 783 | 1899 | 182 |
Ø 630/400 | 735 | 2115 | 263 |
Ø 630/500 | 667 | 2390 | 391 |
Ø 630/630 | 2896 | 674 | |
Ø 800/250 | 1649 | 2271 | 132 |
Ø 800/315 | 1590 | 2462 | 176 |
Ø 800/400 | 1430 | 2712 | 256 |
Ø 800/500 | 1340 | 3027 | 372 |
Ø 800/630 | 1082 | 3469 | 552 |
Ø 800/800 | 4292 | 1286 | |
Ø 900 и выше | |||
Ø 1000/315 | 2239 | 4023 | 176 |
Ø 1000/400 | 2168 | 4457 | 250 |
Ø 1000/500 | 2079 | 4987 | 359 |
Ø 1000/630 | 1828 | 5711 | 519 |
Ø 1000/800 | 1487 | 6748 | 1000 |
Ø 1000/1000 | 8508 | 1766 | |
Ø 1250/315 | 3499 | 4713 | 176 |
Ø 1250/400 | 3429 | 5243 | 244 |
Ø 1250/500 | 3219 | 5881 | 347 |
Ø 1250/630 | 3099 | 6726 | 500 |
Ø 1250/800 | 2617 | 7906 | 921 |
Ø 1250/1000 | 1985 | 9414 | 1313 |
Вид | руб/м2 | руб/м2 | руб/м2 |
---|---|---|---|
Прямоугольные воздуховоды | |||
Толщина стали | 0,45 | 0,6 | 0,9 |
Прямой уч.* | 829 | 956 | 1232 |
Фасонные изделия** | 1378 | 1505 | 1753 |
Нестандартные изделия | 1615 | 1743 | 2085 |
Прямой уч.* L<= мм и min сторона <меньше 149 мм | 1093 | 1220 | 1477 |
Круглые воздуховоды | |||
Толщина стали | 0,45 | 0,6 | 0,9 |
Спиралка | 610 | 790 | 1140 |
СпиралкаКороткДо3000 | 762,5 | 987,5 | 1425 |
Прямошовка | 610 | 790 | 1140 |
ПрямошовкаКороткДо1250 | 762,5 | 987,5 | 1425 |
*По этой цене считаются прямоугольные воздуховоды, у которых минимальная сторона меньше 150 мм | |||
**По этой же цене считаются прямоугольные воздуховоды длинной от 300 мм до 1249 мм |